2024 | JUL | On Tour with Ninja ZX-10 RSE
2024-07-11 | Tour 2024-005 | 3-Pässe-Tour
| Datum | Km |
| 2024-07-11 | 386 |
| Wetter | Temperatur |
| Sonne | 20°C - 32°C |
| Route | Info |
| Monthey | |
| • Furka-Pass | 2429 m |
| • St.Gotthard-Pass | 2106 m |
| • Airolo (TI) | |
| • Nufenen-Pass | 2478 m |
| Monthey | |
2024-07-18 | Tour 2024-006 | Aosta - Tour
| Datum | Km |
| 2024-07-11 | 214 |
| Wetter | Temperatur |
| Sonne | 26°C - 34°C |
| Route | Info |
| Monthey | |
| • Bourg-Saint-Pierre | |
| • Gd.St.Bernard | 2469 m |
| • Aosta-Center | Italy |
| • Gd.St.Bernard | 2469 m |
| Monthey | |
2024-07-27 | Tour 2024-007 | Évian-les-Bains
| Datum | Km |
| 2024-07-27 | 150 |
| Wetter | Temperatur |
| Sonne | 28°C - 33°C |
| Route | Info |
| Monthey | |
| • Pas de Morgins | CH - 1369 m |
| • La Forclaz | France |
| • Thonon | France |
| • Évian-les-Bains | France |
| Monthey | |






